Liebe Gäste, herzlich willkommen! Wir bieten Ihnen eine gemütlich eingerichtete Ferienwohnung im schönen Ostseebad Warnemünde, nur wenige Minuten vom Ostseestrand entfernt.
Die Ferienwohnung 'Traffic' ist für bis zu 4 Personen ausgelegt und hochwertig ausgestattet. Die Ferienwohnung 'Traffic' im 1. Obergeschoss verfügt über Wohnzimmer mit Flatscreen/DVD, Küche mit Kühlschrank, Backofen, Ceranfeld, Spüle, 2 Schlafzimmer mit Doppelbett, hochwertiges Bad mit Wanne und Fön, eine wunderschöne Veranda mit Stromblick, 2 Balkone bei einer Wohnfläche von ca. 80 qm. Genießen Sie den traumhaften Blick über den Alten Strom von den Balkonen aus. Die Wohnung ist mit Laminatboden versehen, die Beheizung erfolgt mittels Fußbodenheizung Wir möchten Sie bitten, in der Wohnung nicht zu rauchen. Falls Sie mal wieder Fisch essen möchten - besuchen Sie Gosch Warnemünde.
Bäcker, Wochenmarkt, Apotheke, Einkaufsmarkt, Restaurants, Läden, Post, Fahrradverleih, Alter Strom etc. - alles um die Ecke.
In der Friedrich-Barnewitz-Str. 9 können Sie von uns abgeschlossene PKW-Stellplätze, ab 6 €/Tag mieten.
Wir beantworten gern alle Ihre Fragen und stehen Ihnen jederzeit telefonisch zur Verfügung. Bis dahin verbleiben wir mit herzlichen Grüßen aus Warnemünde und freuen uns, Sie schon bald als Gast bei uns begrüßen zu dürfen
. „die Warnemünder“, Ihre Ferienagentur u. Zimmervermittlung

Ausstattung
- DVD
- Radio/CD
- TV
- Wohnzimmer
- Balkon
- Doppelbett
- 2 Schlafzimmer
- bis 4 Personen
- Meerblick
- Am Alten Strom
- Nichtraucher
- Haustiere nicht gestattet
- Fußbodenheizung
- Küchenzeile
- Toaster
- Kaffeemaschine
- Herd
- Wasserkocher
- Kühlschrank
- Backofen
- Wannenbad
- Fön
Preise
Saisonzeit | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten | jede weitere Nacht |
h 04.11.2019 - 22.12.2019 | 165,00 € | 85,00 € |
h 23.12.2019 - 05.01.2020 | 230,00 € | 150,00 € |
h 06.01.2020 - 29.02.2020 | 165,00 € | 85,00 € |
h 01.03.2020 - 31.03.2020 | 165,00 € | 85,00 € |
h 01.04.2020 - 14.04.2020 | 210,00 € | 130,00 € |
h 15.04.2020 - 29.04.2020 | 165,00 € | 85,00 € |
h 30.04.2020 - 04.05.2020 | 210,00 € | 130,00 € |
h 05.05.2020 - 20.05.2020 | 165,00 € | 85,00 € |
h 21.05.2020 - 02.06.2020 | 210,00 € | 130,00 € |
h 03.06.2020 - 14.06.2020 | 165,00 € | 85,00 € |
h 15.06.2020 - 02.08.2020 | 210,00 € | 130,00 € |
h 03.08.2020 - 13.08.2020 | 230,00 € | 150,00 € |
h 14.08.2020 - 14.09.2020 | 210,00 € | 130,00 € |
h 15.09.2020 - 01.10.2020 | 165,00 € | 85,00 € |
h 02.10.2020 - 05.10.2020 | 210,00 € | 130,00 € |
h 06.10.2020 - 31.10.2020 | 165,00 € | 85,00 € |
h 01.11.2020 - 22.12.2020 | 165,00 € | 85,00 € |
h 23.12.2020 - 04.01.2021 | 230,00 € | 150,00 € |
h 05.01.2021 - 28.02.2021 | 165,00 € | 85,00 € |
h 01.03.2021 - 31.03.2021 | 165,00 € | 85,00 € |
h 01.04.2021 - 07.04.2021 | 215,00 € | 135,00 € |
h 08.04.2021 - 09.05.2021 | 165,00 € | 85,00 € |
h 10.05.2021 - 26.05.2021 | 215,00 € | 135,00 € |
h 27.05.2021 - 01.06.2021 | 165,00 € | 85,00 € |
Kurtaxe 01.05.-30.09.: 2,25 € pro Tag/Erwachs.; Jugendliche/Student + Schwerbesch. ab 50%: 1,50 €/Tag
Kurtaxe 01.10.-30.04.: 1,50 € pro Tag/Erwachs.; Jugendliche/Student + Schwerbesch. ab 50%: 1,00 €/Tag
Kurtaxe-befreit: Schwerbesch. ab 80%+Begleitpers., Kinder bis 16 J., Dienstreisende, Sportler, Tagungsteilnehmer, Durchreisende