ab 60,00 €
zzgl. Nebenkosten
Liebe Gäste, herzlich willkommen in der Residenz "Lotsenhaus"! Wir bieten Ihnen eine gemütlich eingerichtete Ferienwohnung im schönen Ostseebad Warnemünde, nur wenige Minuten vom Ostseestrand entfernt.
In der Residenz "Lotsenhaus" steht Ihnen unsere gemütliche 2-Zimmer-Ferienwohnung "Ostseewelle" mit großer sonniger Terrasse mit Elektromarkise und Strandkorb zur Verfügung. Die Ferienwohnung ist ca. 61 qm groß, befindet sich im Erdgeschoss und verfügt über ein großes Wohnzimmer, offene Einbauküche mit Essplatz, Schlafzimmer mit Doppelbett und 2. TV, Duschbad mit Fön und Erdgaszentralheizung. Großzügige Fensterfronten lassen viel Licht in die Wohnung und gewähren einen Ausblick, der jederzeit Entspannung und Erholung verspricht. Die Wohnung ist für 2 bis 4 Personen + Baby ausgelegt.
Ihren PKW können Sie auf dem Grundstück abstellen (Nr. 7).
Die Wohnung ist komplett mit Laminatfußboden versehen. Zur Ausstattung gehören Radio/CD/DVD/Kabel-TV/Flatscreen, Einbauküche mit Herd mit Ceranfeld und Backofen, Kühlschrank, Spüle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster und Geschirrspüler. Im Abstellraum (Nr. 7) können Sie Ihre Fahrräder unterstellen. Die Wohnung ist eine Nichtraucherwohnung.
Die Erstausstattung der Wohnung beinhaltet ein Wäschepaket pro Person,
(im Rechnungsendpreis enthalten: Bettw.,Handt.,Geschirrt.,Duschvorlage).
Angebote Nov.-Febr.: 10 Ü buchen / 7 Ü zahlen (außer Feiertage)
Wir beantworten gern alle Ihre Fragen und stehen Ihnen jederzeit telefonisch zur Verfügung. Bis dahin verbleiben wir mit herzlichen Grüßen aus Warnemünde und freuen uns, Sie schon bald als Gast bei uns begrüßen zu dürfen.
„die Warnemünder“, Ihre Ferienagentur u. Zimmervermittlung
Saisonzeit | Saisonpreis 1.Nacht inkl. Nebenkosten | jede weitere Nacht |
h 05.01.2021 - 28.02.2021 | 148,00 € | 60,00 € |
h 01.03.2021 - 31.03.2021 | 148,00 € | 60,00 € |
h 01.04.2021 - 07.04.2021 | 188,00 € | 100,00 € |
h 08.04.2021 - 29.04.2021 | 148,00 € | 60,00 € |
h 30.04.2021 - 02.05.2021 | 148,00 € | 60,00 € |
h 03.05.2021 - 09.05.2021 | 148,00 € | 60,00 € |
h 10.05.2021 - 20.05.2021 | 188,00 € | 100,00 € |
h 21.05.2021 - 26.05.2021 | 188,00 € | 100,00 € |
h 27.05.2021 - 01.06.2021 | 148,00 € | 60,00 € |
h 02.06.2021 - 07.06.2021 | 188,00 € | 100,00 € |
h 08.06.2021 - 17.06.2021 | 148,00 € | 60,00 € |
h 18.06.2021 - 24.06.2021 | 188,00 € | 100,00 € |
h 25.06.2021 - 01.08.2021 | 188,00 € | 100,00 € |
h 02.08.2021 - 13.08.2021 | 223,00 € | 135,00 € |
h 14.08.2021 - 17.09.2021 | 188,00 € | 100,00 € |
h 18.09.2021 - 30.09.2021 | 148,00 € | 60,00 € |
h 01.10.2021 - 05.10.2021 | 188,00 € | 100,00 € |
h 06.10.2021 - 31.10.2021 | 148,00 € | 60,00 € |
Kurtaxe: 01.05.-30.09.: 1,75 € pro Tag/Erwachs.; Jugendliche/Student + Schwerbesch. ab 50%: 1,00 €/Tag
Kurtaxe-befreit: Schwerbesch. ab 80%+Begleitpers., Kinder bis 16 J., Dienstreisende, Sportler, Tagungsteilnehmer, Durchreisende
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
September 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Bitte wählen Sie zuerst Ihr Anreise- und Abreisetag im Verfügbarkeitskalender aus.
Bitte beachten: Anreise Mo-Sa
Mindestübernachtung: in der Regel 2 Ü; in einigen Objekten tlw. 3 Ü bzw. 4 Ü
Mitte Juni - Mitte September: Anreise Mo, Fr, tlw. Sa. - mind. 7 Ü
Jahreswechsel - mind. 5 Ü
Feiertage: Ostern/Pfingsten/Christi Himmelfahrt - mind. 3 Ü
Sonntag+Feiertag keine Anreise möglich, mit Ausnahme: „Herr Ober", "Strandhaus"; im "Haus Louise" ist nur Sonntag keine Anreise möglich!
Nebenkosten beinhalten die Endreinigungs-u. Buchungsgebühr, die Erstausstattung der Unterkunft mit Bettwäsche, Hand-u. Badetüchern, Geschirrtuch, Duschvorlage sowie die optionalen Leistungen.