ab 95,00 €
zzgl. Nebenkosten | Endpreis ab 208,00 €
Liebe Gäste, herzlich willkommen im Ferienhaus am Yachthafen! Wir bieten Ihnen eine hochwertig eingerichtete Ferienwohnung im schönen Ostseebad Warnemünde, Hohe Düne nur wenige Schritte vom Ostseestrand entfernt.
Im "Ferienhaus am Yachthafen" steht Ihnen unsere 3-Zimmer-Ferienwohnung "Yacht" mit französ. Balkon und Außensitzbereich im Garten zur Verfügung.
Vom Ferienhaus erreichen Sie fußläufig den feinsandigen kilometerlangen Strand, die Yachthafenresidenz Hohe Düne mit vielen Wellness-Angeboten, den Yachthafen mit diversen Restaurants oder Sie beobachten die ein-und auslaufenden Schiffe von der Mole aus.
Die liebevoll, hochwertig ausgestattete Ferienwohnung "Yacht" ist ca. 110 qm groß, befindet sich im Dachgeschoss(2. OG) und verfügt über ein großes Wohnzimmer mit TV/kostenfreiem WLAN, Einbauküche mit Allem Drum und Dran, 2 Schlafzimmer mit Doppelbett und Einzelbett, 1 Duschbad und 1 Wannenbad, jeweils mit Fön. Großzügige Fensterfronten lassen viel Licht in die Wohnung.
Die Wohnung ist für 2 bis 6 Personen ausgelegt und Nichtrauchern vorbehalten.
Zwei eigene PKW-Stellplätze können auf dem Grundstück kostenfrei genutzt werden.
Die Erstausstattung der Wohnung beinhaltet ein Wäschepaket pro Person,
(im Rechnungsendpreis enthalten: Bettw.,Handt.,Geschirrt.,Duschvorlage).
Tierfreunde und ihre Lieblinge sind bei uns willkommen. Bei Buchung mit Haustier wird eine zusätzliche Endreinigungsgebühr von 30 € berechnet.
Wir beantworten gern alle Ihre Fragen und stehen Ihnen jederzeit telefonisch zur Verfügung. Bis dahin verbleiben wir mit herzlichen Grüßen aus Warnemünde und freuen uns, Sie schon bald als Gast bei uns begrüßen zu dürfen.
„die Warnemünder“, Ihre Ferienagentur u. Zimmervermittlung
Saisonzeit | Saisonpreis 1.Nacht inkl. Nebenkosten | jede weitere Nacht |
h 08.04.2021 - 28.04.2021 | 208,00 € | 95,00 € |
h 29.04.2021 - 02.05.2021 | 208,00 € | 95,00 € |
h 03.05.2021 - 09.05.2021 | 208,00 € | 95,00 € |
h 10.05.2021 - 20.05.2021 | 243,00 € | 130,00 € |
h 21.05.2021 - 26.05.2021 | 243,00 € | 130,00 € |
h 27.05.2021 - 01.06.2021 | 208,00 € | 95,00 € |
h 02.06.2021 - 07.06.2021 | 243,00 € | 130,00 € |
h 08.06.2021 - 17.06.2021 | 208,00 € | 95,00 € |
h 18.06.2021 - 01.08.2021 | 273,00 € | 160,00 € |
h 02.08.2021 - 05.08.2021 | 293,00 € | 180,00 € |
h 06.08.2021 - 13.08.2021 | 293,00 € | 180,00 € |
h 14.08.2021 - 29.08.2021 | 273,00 € | 160,00 € |
h 30.08.2021 - 17.09.2021 | 273,00 € | 160,00 € |
h 18.09.2021 - 30.09.2021 | 208,00 € | 95,00 € |
h 01.10.2021 - 05.10.2021 | 243,00 € | 130,00 € |
h 06.10.2021 - 31.10.2021 | 208,00 € | 95,00 € |
h 01.11.2021 - 23.12.2021 | 208,00 € | 95,00 € |
h 24.12.2021 - 04.01.2022 | 293,00 € | 180,00 € |
Leistungen: Haustier gegen Gebühr
Kurtaxe: 01.05.-30.09.: 1,75 € pro Tag/Erwachs.; Jugendliche/Student + Schwerbesch. ab 50%: 1,00 €/Tag
Kurtaxe-befreit: Schwerbesch. ab 80%+Begleitpers., Kinder bis 16 J., Dienstreisende, Sportler, Tagungsteilnehmer, Durchreisende
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
September 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Februar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Bitte wählen Sie zuerst Ihr Anreise- und Abreisetag im Verfügbarkeitskalender aus.
Bitte beachten: Anreise Mo-Sa
Mindestübernachtung: in der Regel 2 Ü; in einigen Objekten tlw. 3 Ü bzw. 4 Ü
Mitte Juni - Mitte September: Anreise Mo, Fr, tlw. Sa. - mind. 7 Ü
Jahreswechsel - mind. 5 Ü
Feiertage: Ostern/Pfingsten/Christi Himmelfahrt - mind. 3 Ü
Sonntag+Feiertag keine Anreise möglich, mit Ausnahme: „Herr Ober", "Strandhaus"; im "Haus Louise" ist nur Sonntag keine Anreise möglich!
Nebenkosten beinhalten die Endreinigungs-u. Buchungsgebühr, die Erstausstattung der Unterkunft mit Bettwäsche, Hand-u. Badetüchern, Geschirrtuch, Duschvorlage sowie die optionalen Leistungen.