ab 75,00 €
zzgl. Nebenkosten
Liebe Gäste, herzlich willkommen!
Wir bieten Ihnen ein gemütlich eingerichtetes Ferienhaus im schönen Ostseebad Warnemünde, nur wenige Minuten vom Ostseestrand entfernt.
Unser großzügiges Ferienhaus "Adele" verfügt über ein Wohnzimmer mit Schlafcouch, Kabel-TV, Radio/CD, DVD/kostenfreies WLAN, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett (2. TV), 1 Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten (3. TV), ein Bad mit Wanne, Dusche, Fön, ein Gäste-WC, bei einer Wohnfläche von ca. 100 qm für 2 bis 5 Personen. Im sonnigen Terrassenbereich mit Strandkorb genießen Sie Ruhe pur.
Auf dem Grundstück steht ein Pkw-Stellplatz zur Verfügung. Die schmale Zufahrt (ca. 1,90 m breit) ist jedoch nur für kleinere Autos geeignet.
Ausstattung: Küche mit Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Kühlschrank mit Tiefkühler, Mikrowelle, Herd mit Backofen, Geschirrspüler.
Wir möchten Sie bitten, im Haus nicht zu rauchen.
Die Erstausstattung des Hauses beinhaltet ein Wäschepaket pro Person,
(im Rechnungsendpreis enthalten: Bettw.,Handt.,Geschirrt.,Duschvorlage)
Bäcker, Restaurants, Läden, Fahrradverleih, Strand, Promenade, Alter Strom etc. - alles um die Ecke.
Tierfreunde und ihre Lieblinge sind bei uns willkommen. Bei Buchung mit Haustier wird eine zusätzliche Endreinigungsgebühr von 30 € berechnet.
Wir beantworten gern alle Ihre Fragen und stehen Ihnen jederzeit telefonisch zur Verfügung. Bis dahin verbleiben wir mit herzlichen Grüßen aus Warnemünde und freuen uns, Sie schon bald als Gast bei uns begrüßen zu dürfen.
„die Warnemünder“, Ihre Ferienagentur u. Zimmervermittlung
Saisonzeit | Saisonpreis 1.Nacht inkl. Nebenkosten | jede weitere Nacht |
h 05.01.2021 - 28.02.2021 | 173,00 € | 75,00 € |
h 01.03.2021 - 31.03.2021 | 173,00 € | 75,00 € |
h 01.04.2021 - 07.04.2021 | 258,00 € | 160,00 € |
h 08.04.2021 - 28.04.2021 | 173,00 € | 75,00 € |
h 29.04.2021 - 02.05.2021 | 173,00 € | 75,00 € |
h 03.05.2021 - 09.05.2021 | 173,00 € | 75,00 € |
h 10.05.2021 - 21.05.2021 | 258,00 € | 160,00 € |
h 22.05.2021 - 26.05.2021 | 258,00 € | 160,00 € |
h 27.05.2021 - 01.06.2021 | 173,00 € | 75,00 € |
h 02.06.2021 - 07.06.2021 | 258,00 € | 160,00 € |
h 08.06.2021 - 17.06.2021 | 173,00 € | 75,00 € |
h 18.06.2021 - 01.08.2021 | 258,00 € | 160,00 € |
h 02.08.2021 - 13.08.2021 | 273,00 € | 175,00 € |
h 14.08.2021 - 17.09.2021 | 258,00 € | 160,00 € |
h 18.09.2021 - 30.09.2021 | 173,00 € | 75,00 € |
h 01.10.2021 - 05.10.2021 | 258,00 € | 160,00 € |
h 06.10.2021 - 31.10.2021 | 173,00 € | 75,00 € |
h 01.11.2021 - 23.12.2021 | 173,00 € | 75,00 € |
Kurtaxe 01.05.-30.09.: 2,25 € pro Tag/Erwachs.; Jugendliche/Student + Schwerbesch. ab 50%: 1,50 €/Tag
Kurtaxe 01.10.-30.04.: 1,50 € pro Tag/Erwachs.; Jugendliche/Student + Schwerbesch. ab 50%: 1,00 €/Tag
Kurtaxe-befreit: Schwerbesch. ab 80%+Begleitpers., Kinder bis 16 J., Dienstreisende, Sportler, Tagungsteilnehmer, Durchreisende
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
September 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Bitte wählen Sie zuerst Ihr Anreise- und Abreisetag im Verfügbarkeitskalender aus.
Bitte beachten: Anreise Mo-Sa
Mindestübernachtung: in der Regel 2 Ü; in einigen Objekten tlw. 3 Ü bzw. 4 Ü
Mitte Juni - Mitte September: Anreise Mo, Fr, tlw. Sa. - mind. 7 Ü
Jahreswechsel - mind. 5 Ü
Feiertage: Ostern/Pfingsten/Christi Himmelfahrt - mind. 3 Ü
Sonntag+Feiertag keine Anreise möglich, mit Ausnahme: „Herr Ober", "Strandhaus"; im "Haus Louise" ist nur Sonntag keine Anreise möglich!
Nebenkosten beinhalten die Endreinigungs-u. Buchungsgebühr, die Erstausstattung der Unterkunft mit Bettwäsche, Hand-u. Badetüchern, Geschirrtuch, Duschvorlage sowie die optionalen Leistungen.