ab 50,00 €
zzgl. Nebenkosten | Endpreis ab 155,00 €
Ideal für Zwei!
Liebe Gäste, herzlich willkommen! Wir bieten Ihnen ein großzügige, komfortabel eingerichtete Ferienwohnung im schönen Ostseebad Warnemünde, direkt am Alten Strom, mit Traumblick und nur wenige Schritte vom Ostseestrand entfernt.
Ferienwohnung Dicht Dran - komfortabel eingerichtet, ca 50 qm groß, im 2. Obergeschoss gelegen, mit Wohnbereich(Couch, Essbereich), Flatscreen, kostenfreies WLAN, Schlafbereich mit Doppelbett, schöne separate Küche mit Esstisch, 2-er Ceranfeld und Minibackofen, Kühlschrank, Geschirrspüler, Duschbad mit Fön, herrlicher Blick aus dem Fenster zum Alten Strom und auf die Fischkutter und Fahrgastschiffe
Highlight:
- ideal für Bahnanreisende, 5 min. Fussweg
- sonnendurchflutet
- Blick aus dem Fenster auf den Alten Strom und teilweise Blick auf den Seekanal, ein-und auslaufende Kreuzfahrer und offenes Meer
- hochwertiger PVC-Boden
Die Erstausstattung des Appartements beinhaltet ein Wäschepaket pro Person,
(im Rechnungsendpreis enthalten: Bettw.,Handt.,Geschirrt.,Duschvorlage).
Der direkte Zugang vom ruhigen Hof zum quirligen „Am Strom" und umgekehrt erfolgt über den traditionellen, ortstypischen Gang mit schmaler Tür, genannt „Tüsche".
Die Ferienwohnung selbst erreichen Sie bequem über eine separate Aussentreppe, die Ihnen direkt vor Ihrer Ferienwohnung auch die Möglichkeit zum Sitzen und entspannen bietet."
Im gleichen Haus können Sie ein weiteres Ferienappartement "Spatzennest" für 2 Personen mieten.
Das Haus befindet sich in einer Fußgängerzone.
Bäcker, Restaurants, Läden, Fahrradverleih, Strand, Promenade, Alter Strom etc. - alles um die Ecke.
In der Friedrich-Barnewitz-Str. 9 können Sie von uns abgeschlossene PKW-Stellplätze, ab 6 €/Ü mieten.
Wir beantworten gern alle Ihre Fragen und stehen Ihnen jederzeit telefonisch zur Verfügung. Bis dahin verbleiben wir mit herzlichen Grüßen aus Warnemünde und freuen uns, Sie schon bald als Gast bei uns begrüßen zu dürfen.
„die Warnemünder“, Ihre Ferienagentur u. Zimmervermittlung
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
| Saisonzeit | Saisonpreis 1.Nacht inkl. Nebenkosten | jede weitere Nacht |
| h 02.11.2026 - 12.11.2026 | 155,00 € | 50,00 € |
| h 13.11.2026 - 26.11.2026 | 165,00 € | 60,00 € |
| h 27.11.2026 - 10.12.2026 | 175,00 € | 70,00 € |
| h 11.12.2026 - 21.12.2026 | 185,00 € | 80,00 € |
| h 22.12.2026 - 26.12.2026 | 215,00 € | 110,00 € |
| h 27.12.2026 - 03.01.2027 | 255,00 € | 150,00 € |
| h 04.01.2027 - 10.01.2027 | 175,00 € | 70,00 € |
| h 11.01.2027 - 04.03.2027 | 175,00 € | 70,00 € |
| h 05.03.2027 - 10.03.2027 | 205,00 € | 100,00 € |
| h 11.03.2027 - 23.03.2027 | 225,00 € | 120,00 € |
| h 24.03.2027 - 31.03.2027 | 225,00 € | 120,00 € |
| h 01.04.2027 - 25.04.2027 | 225,00 € | 120,00 € |
| h 26.04.2027 - 04.05.2027 | 245,00 € | 140,00 € |
| h 05.05.2027 - 11.05.2027 | 245,00 € | 140,00 € |
| h 12.05.2027 - 20.05.2027 | 245,00 € | 140,00 € |
| h 21.05.2027 - 24.06.2027 | 245,00 € | 140,00 € |
| h 25.06.2027 - 08.07.2027 | 255,00 € | 150,00 € |
| h 09.07.2027 - 01.08.2027 | 255,00 € | 150,00 € |
Kurtaxe ab 01.09.2023 in Rostock + Warnemünde:
Erwachs. ab 15 Jahre: 3,70 €/Tag
Schwerbesch. ab 50%: 1,45 €/Tag
Kinder 6 - 14 Jahre: 1,45 €/Tag
Kurtaxe-befreit: Schwerbesch. ab 80%, Begleitpers., nur wenn Schwerbesch. 100% u. eingetragenes B hat
Kinder bis 5 J., Dienstreisende, Sportler, Tagungsteilnehmer, Durchreisende, Einheimische
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bitte wählen Sie zuerst Ihr Anreise- und Abreisetag im Verfügbarkeitskalender aus.
Bitte beachten: Anreise Mo-Sa
Mindestübernachtung: in der Regel 2 Ü; in einigen Objekten tlw. 3 Ü bzw. 4 Ü
Mitte Juni - Mitte September: in der Regel mind. 7 Ü
Jahreswechsel: in der Regel mind. 5 Ü
Feiertage: in der Regel mind. 3 Ü
Sonntag + Feiertag keine Anreise möglich!
Nebenkosten beinhalten die Endreinigungs-u. Buchungsgebühr, die Erstausstattung der Unterkunft mit Bettwäsche, Hand-u. Badetüchern, Geschirrtuch, Duschvorlage sowie die optionalen Leistungen.