ab 80,00 €
zzgl. Nebenkosten | Endpreis ab 187,00 €
Liebe Gäste, herzlich willkommen im Promenadenhaus Berringer! Wir bieten Ihnen eine gemütlich eingerichtete Ferienwohnung im schönen Ostseebad Warnemünde, nur 50 m vom Ostseestrand entfernt.
Die Ferienwohnung "Krabbe" in exponierter Strandlage hat vom Balkon seitlichen Blick zum Alten Strom und zum Yachthafen. Sie ist 70 qm groß, über Eck im 1. OG, und 2 bis 4 Personen (Nichtraucher) vorbehalten. Die Wohnung verfügt über ein großzügiges Duschbad mit ebenerdiger Dusche, Waschmaschine und Fön, großes Wohnzimmer mit sehr schönem Essbereich im Erker und vorgelagertem Südbalkon zur Parkseite (Flatscreen, DVD, Radio mit CD, kostenfreies WLAN), zwei Schlafzimmer mit Doppelbett und TV, TOP-Einbauküche mit allem, was dazu gehört. Über den Aufzug erreichen Sie bequem die Wohnung.
Die Erstausstattung der Wohnung beinhaltet ein Wäschepaket pro Person,
(im Rechnungsendpreis enthalten: Bettw.,Handt.,Geschirrt.,Duschvorlage)
Das Haus befindet sich in einer Fußgängerzone.
Bäcker, Restaurants, Fahrradverleih, Strand, Promenade, Alter Strom etc. alles direkt um die Ecke.
In der Friedrich-Barnewitz-Str. 9 können Sie von uns abgeschlossene PKW-Stellplätze, ab 6 €/Ü mieten.
Wir beantworten gern alle Ihre Fragen und stehen Ihnen jederzeit telefonisch zur Verfügung. Bis dahin verbleiben wir mit herzlichen Grüßen aus Warnemünde und freuen uns, Sie schon bald als Gast bei uns begrüßen zu dürfen.
„die Warnemünder“, Ihre Ferienagentur u. Zimmervermittlung
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Saisonpreis 1.Nacht inkl. Nebenkosten | jede weitere Nacht |
h 30.05.2023 - 08.06.2023 | 257,00 € | 150,00 € |
h 09.06.2023 - 15.06.2023 | 257,00 € | 150,00 € |
h 16.06.2023 - 18.06.2023 | 257,00 € | 150,00 € |
h 19.06.2023 - 06.07.2023 | 257,00 € | 150,00 € |
h 07.07.2023 - 13.07.2023 | 277,00 € | 170,00 € |
h 14.07.2023 - 23.07.2023 | 257,00 € | 150,00 € |
h 24.07.2023 - 20.08.2023 | 307,00 € | 200,00 € |
h 21.08.2023 - 03.09.2023 | 257,00 € | 150,00 € |
h 04.09.2023 - 21.09.2023 | 257,00 € | 150,00 € |
h 22.09.2023 - 29.09.2023 | 207,00 € | 100,00 € |
h 30.09.2023 - 05.10.2023 | 257,00 € | 150,00 € |
h 06.10.2023 - 13.10.2023 | 187,00 € | 80,00 € |
h 14.10.2023 - 15.10.2023 | 227,00 € | 120,00 € |
h 16.10.2023 - 27.10.2023 | 207,00 € | 100,00 € |
h 28.10.2023 - 03.11.2023 | 257,00 € | 150,00 € |
h 04.11.2023 - 21.12.2023 | 187,00 € | 80,00 € |
h 22.12.2023 - 25.12.2023 | 297,00 € | 190,00 € |
h 26.12.2023 - 03.01.2024 | 297,00 € | 190,00 € |
Kurtaxe: 2,25 € pro Tag/Erwachs.; Jugendliche/Student + Schwerbesch. ab 50%: 1,50 €/Tag
Kurtaxe-befreit: Schwerbesch. ab 80%+Begleitpers., Kinder bis 16 J., Dienstreisende, Sportler, Tagungsteilnehmer, Durchreisende
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Bitte wählen Sie zuerst Ihr Anreise- und Abreisetag im Verfügbarkeitskalender aus.
Bitte beachten: Anreise Mo-Sa
Mindestübernachtung: in der Regel 2 Ü; in einigen Objekten tlw. 3 Ü bzw. 4 Ü
Mitte Juni - Mitte September: mind. 7 Ü
Jahreswechsel: mind. 5 Ü
Feiertage: mind. 3 Ü
Sonntag + Feiertag keine Anreise möglich!
Nebenkosten beinhalten die Endreinigungs-u. Buchungsgebühr, die Erstausstattung der Unterkunft mit Bettwäsche, Hand-u. Badetüchern, Geschirrtuch, Duschvorlage sowie die optionalen Leistungen.