ab 50,00 €
zzgl. Nebenkosten | Endpreis ab 143,00 €
Liebe Gäste, herzlich willkommen im Promenadenhaus Berringer! Wir bieten Ihnen eine gemütlich eingerichtete Ferienwohnung im schönen Ostseebad Warnemünde, nur 50 m vom Ostseestrand entfernt.
Ferienwohnung "Bug": Helle, sonnige Wohnung in exponierter Strandlage, mit Blick zum Park und teilweise über die Altstadt von Warnemünde, großes Wohnzimmer mit Doppelbettcouch, Schlafzimmer mit Doppelbett (2. TV), Super-Einbauküche mit Geschirrspüler und Waschmaschine, tolles Duschbad mit Fön, für 2 bis 4 Personen, Wohnfläche ca. 85 qm. Die Wohnung wurde 2013 komplett renoviert, neu eingerichtet und ist über den hauseigenen Lift bequem zu erreichen.
Sie werden Ihren Urlaub genießen.
Die Erstausstattung der Wohnung beinhaltet ein Wäschepaket pro Person,
(im Rechnungsendpreis enthalten: Bettw.,Handt.,Geschirrt.,Duschvorlage).
Das Haus befindet sich in einer Fußgängerzone.
In der Friedrich-Barnewitz-Str. 9 können Sie von uns abgeschlossene PKW-Stellplätze, ab 6 €/Tag mieten.
Bäcker, Restaurants, Fahrradverleih, Strand, Promenade, Alter Strom etc. alles direkt um die Ecke.
Wir beantworten gern alle Ihre Fragen und stehen Ihnen jederzeit telefonisch zur Verfügung. Bis dahin verbleiben wir mit herzlichen Grüßen aus Warnemünde und freuen uns, Sie schon bald als Gast bei uns begrüßen zu dürfen.
„die Warnemünder“, Ihre Ferienagentur u. Zimmervermittlung
Saisonzeit | Saisonpreis 1.Nacht inkl. Nebenkosten | jede weitere Nacht |
h 08.04.2021 - 09.05.2021 | 163,00 € | 70,00 € |
h 10.05.2021 - 23.05.2021 | 213,00 € | 120,00 € |
h 24.05.2021 - 26.05.2021 | 213,00 € | 120,00 € |
h 27.05.2021 - 01.06.2021 | 163,00 € | 70,00 € |
h 02.06.2021 - 07.06.2021 | 213,00 € | 120,00 € |
h 08.06.2021 - 17.06.2021 | 163,00 € | 70,00 € |
h 18.06.2021 - 15.07.2021 | 213,00 € | 120,00 € |
h 16.07.2021 - 18.07.2021 | 213,00 € | 120,00 € |
h 19.07.2021 - 01.08.2021 | 213,00 € | 120,00 € |
h 02.08.2021 - 13.08.2021 | 243,00 € | 150,00 € |
h 14.08.2021 - 29.08.2021 | 213,00 € | 120,00 € |
h 30.08.2021 - 17.09.2021 | 213,00 € | 120,00 € |
h 18.09.2021 - 30.09.2021 | 163,00 € | 70,00 € |
h 01.10.2021 - 05.10.2021 | 213,00 € | 120,00 € |
h 06.10.2021 - 31.10.2021 | 163,00 € | 70,00 € |
h 01.11.2021 - 23.12.2021 | 143,00 € | 50,00 € |
h 24.12.2021 - 04.01.2022 | 243,00 € | 150,00 € |
h 05.01.2022 - 28.02.2022 | 163,00 € | 70,00 € |
Kurtaxe 01.05.-30.09.: 2,25 € pro Tag/Erwachs.; Jugendliche/Student + Schwerbesch. ab 50%: 1,50 €/Tag
Kurtaxe 01.10.-30.04.: 1,50 € pro Tag/Erwachs.; Jugendliche/Student + Schwerbesch. ab 50%: 1,00 €/Tag
Kurtaxe-befreit: Schwerbesch. ab 80%+Begleitpers., Kinder bis 16 J., Dienstreisende, Sportler, Tagungsteilnehmer, Durchreisende
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
September 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Februar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Bitte wählen Sie zuerst Ihr Anreise- und Abreisetag im Verfügbarkeitskalender aus.
Bitte beachten: Anreise Mo-Sa
Mindestübernachtung: in der Regel 2 Ü; in einigen Objekten tlw. 3 Ü bzw. 4 Ü
Mitte Juni - Mitte September: Anreise Mo, Fr, tlw. Sa. - mind. 7 Ü
Jahreswechsel - mind. 5 Ü
Feiertage: Ostern/Pfingsten/Christi Himmelfahrt - mind. 3 Ü
Sonntag+Feiertag keine Anreise möglich, mit Ausnahme: „Herr Ober", "Strandhaus"; im "Haus Louise" ist nur Sonntag keine Anreise möglich!
Nebenkosten beinhalten die Endreinigungs-u. Buchungsgebühr, die Erstausstattung der Unterkunft mit Bettwäsche, Hand-u. Badetüchern, Geschirrtuch, Duschvorlage sowie die optionalen Leistungen.